2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
위험도 높은 종목
연 변동성 순위(70점), 시장 경고·관리종목 지정(15점), 52주 고점 대비 낙폭(15점)으로 계산한 위험도 순서입니다.
위험도 높은 종목
| 종목 | 위험도 | 연 변동성 | 고점 대비 | 지정 |
|---|---|---|---|---|
| 형지I&C | 매우 높음 | 247% | −94.0% | 관리종목 |
| 엔젠바이오 | 매우 높음 | 173% | −88.4% | 관리종목 |
| 대동금속 | 매우 높음 | 171% | −56.4% | 투자주의 |
| 신라섬유 | 매우 높음 | 160% | −86.7% | 관리종목 |
| 좋은사람들 | 매우 높음 | 158% | −82.0% | 관리종목 |
| 성창기업지주 | 매우 높음 | 136% | −41.5% | 투자주의 |
| 빅웨이브로보틱스 | 높음 | 230% | −76.2% | 없음 |
| 한울앤제주 | 높음 | 213% | −80.3% | 없음 |
| 진코스텍 | 높음 | 194% | −70.7% | 없음 |
| 한진칼우 | 높음 | 193% | +0.0% | 시장경보 |
| 알멕 | 높음 | 193% | −68.5% | 없음 |
| 피앤에스로보틱스 | 높음 | 188% | −68.6% | 없음 |
| 컨텍 | 높음 | 185% | −67.0% | 없음 |
| 글로벌테크놀로지 | 높음 | 185% | −83.2% | 없음 |
| 씨싸이트 | 높음 | 178% | −57.4% | 없음 |
| 지투지바이오 | 높음 | 175% | −75.9% | 없음 |
| 푸드나무 | 높음 | 174% | −73.7% | 없음 |
| 에코앤드림 | 높음 | 170% | −61.3% | 없음 |
| SGA솔루션즈 | 높음 | 169% | −64.4% | 없음 |
| 한선엔지니어링 | 높음 | 167% | −71.0% | 없음 |
| 브릴스 | 높음 | 167% | −81.6% | 없음 |
| 진양화학 | 높음 | 165% | −5.1% | 시장경보 |
| 동양우 | 높음 | 165% | −50.9% | 없음 |
| 에코캡 | 높음 | 164% | −76.1% | 없음 |
| 엘티씨 | 높음 | 164% | −57.2% | 없음 |
| 리브스메드 | 높음 | 158% | −60.4% | 없음 |
| AP위성 | 높음 | 157% | −61.7% | 없음 |
| 씨어스 | 높음 | 156% | −77.4% | 없음 |
| 비나텍 | 높음 | 154% | −61.8% | 없음 |
| 금호전기 | 높음 | 154% | −56.8% | 없음 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 높음 | 154% | −69.7% | 없음 |
| 아모텍 | 높음 | 154% | −60.3% | 없음 |
| 액스비스 | 높음 | 152% | −84.4% | 없음 |
| 로킷헬스케어 | 높음 | 150% | −88.3% | 없음 |
| 광전자 | 높음 | 148% | −68.6% | 없음 |
| 에스티아이 | 높음 | 147% | −58.4% | 없음 |
| 피노 | 높음 | 147% | −63.4% | 없음 |
| 티에스이 | 높음 | 147% | −52.7% | 없음 |
| 엘앤씨바이오 | 높음 | 146% | −61.0% | 없음 |
| 앤로보틱스 | 높음 | 145% | −73.5% | 없음 |
| 케이씨텍 | 높음 | 145% | −61.4% | 없음 |
| 케이엔알시스템 | 높음 | 143% | −63.7% | 없음 |
| 진양폴리 | 높음 | 142% | −13.4% | 투자주의 |
| 뷰노 | 높음 | 142% | −79.0% | 없음 |
| 한싹 | 높음 | 142% | −63.6% | 없음 |
| 유니켐 | 높음 | 141% | −64.6% | 없음 |
| KBI동양철관 | 높음 | 141% | −64.9% | 없음 |
| 천일고속 | 높음 | 140% | −68.5% | 없음 |
| 티엘비 | 높음 | 139% | −60.7% | 없음 |
| RF머트리얼즈 | 높음 | 139% | −65.5% | 없음 |
| 프로티나 | 높음 | 138% | −57.5% | 없음 |
| 서울바이오시스 | 높음 | 138% | −67.2% | 없음 |
| SKAI | 높음 | 138% | −78.2% | 없음 |
| 라온로보틱스 | 높음 | 137% | −54.5% | 없음 |
| 코리아써키트 | 높음 | 135% | −58.9% | 없음 |
| 삼아알미늄 | 높음 | 135% | −59.8% | 없음 |
| 브이엠 | 높음 | 134% | −75.9% | 없음 |
| 명신산업 | 높음 | 134% | −55.5% | 없음 |
| 네오티스 | 높음 | 134% | −57.2% | 없음 |
| 우림피티에스 | 높음 | 134% | −72.8% | 없음 |
| 해성디에스 | 높음 | 133% | −68.4% | 없음 |
| 금호건설 | 높음 | 133% | −59.0% | 없음 |
| 네패스아크 | 높음 | 133% | −72.9% | 없음 |
| 피에스케이 | 높음 | 133% | −64.6% | 없음 |
| 서울반도체 | 높음 | 133% | −53.6% | 없음 |
| 네패스 | 높음 | 132% | −60.2% | 없음 |
| 토마토시스템 | 높음 | 132% | −53.1% | 없음 |
| 와이씨 | 높음 | 130% | −60.0% | 없음 |
| 한솔테크닉스 | 높음 | 130% | −60.6% | 없음 |
| 대덕전자 | 높음 | 129% | −63.8% | 없음 |
| 예스티 | 높음 | 128% | −58.0% | 없음 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 높음 | 128% | −88.2% | 없음 |
| 유진테크 | 높음 | 128% | −68.2% | 없음 |
| ISC | 높음 | 127% | −56.8% | 없음 |
| 세미티에스 | 높음 | 127% | −77.9% | 없음 |
| SFA반도체 | 높음 | 127% | −50.8% | 없음 |
| 테스 | 높음 | 126% | −67.5% | 없음 |
| 빛샘전자 | 높음 | 126% | −58.4% | 없음 |
| 빛과전자 | 높음 | 126% | −61.4% | 없음 |
| 하나마이크론 | 높음 | 126% | −58.2% | 없음 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.