2026년 11월 6일 건물 건설업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.20%
11월 6일 건물 건설업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -2.20%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 18개입니다.
가장 많이 오른 종목은 대명에너지(+3.48%), HS화성(+0.67%), CNT85(+0.00%)이고, 가장 많이 내린 종목은 상지건설(-6.16%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 대명에너지(485억원, +3.48%)입니다.
건물 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 대명에너지389260 | 14,580 | +3.48% | 2,612억원 |
| HS화성002460 | 10,540 | +0.67% | 1,070억원 |
| CNT85056730 | 930 | +0.00% | 138억원 |
| 웰크론한텍076080 | 1,004 | -0.20% | 227억원 |
| 삼일기업공사002290 | 3,145 | -0.32% | 390억원 |
| 한신공영004960 | 10,300 | -0.39% | 1,192억원 |
| GS건설006360 | 28,050 | -1.41% | 2조 4,006억원 |
| 서한011370 | 3,475 | -1.56% | 701억원 |
| 남화토건091590 | 4,155 | -1.66% | 488억원 |
| 동원개발013120 | 1,939 | -1.87% | 1,761억원 |
| 서희건설035890 | 2,035 | -1.93% | 4,224억원 |
| 금호건설002990 | 7,950 | -2.21% | 2,962억원 |
| 대원007680 | 2,740 | -3.01% | 362억원 |
| IPARK현대산업개발294870 | 24,050 | -3.22% | 1조 5,851억원 |
| 까뮤이앤씨013700 | 1,355 | -3.42% | 810억원 |
| SGC E&C016250 | 9,660 | -3.59% | 487억원 |
| 신원종합개발017000 | 1,986 | -3.83% | 232억원 |
| SK이터닉스475150 | 37,500 | -3.97% | 1조 2,775억원 |
| 대우건설047040 | 10,410 | -5.54% | 4조 2,773억원 |
| KCC건설021320 | 5,060 | -6.12% | 1,083억원 |
| 상지건설042940 | 4,495 | -6.16% | 307억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.