내 종목 위험도 · 손실 한도 계산기 무료
무료 상담

가정용 기기 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 경동나비엔009450 61,300 -0.65% 11억원 8,931억원
2 신성델타테크065350 28,850 +0.17% 24억원 7,929억원
3 에브리봇270660 12,200 -2.48% 4억원 1,548억원
4 파세코037070 6,430 -1.83% 2억원 1,286억원
5 자이글234920 5,310 -4.32% 7억원 718억원
6 폴레드487580 2,175 -2.47% 2억원 548억원
7 에스씨디042110 876 -1.02% 4,062만원 423억원
8 위닉스044340 2,345 -0.85% 7,022만원 419억원
9 하츠066130 3,015 -1.79% 5,111만원 386억원
위험 관리 상담 · 무료

손실이 커지기 전에,
기준부터 세워요

보유 종목별 위험도와 대응 기준을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 위험도 설명
  • 비중·분산 점검
  • 위험 관리 기준 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝