내 종목 위험도 · 손실 한도 계산기 무료
무료 상담

봉제의복 제조업 업종 종목 28종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 F&F383220 64,500 -0.46% 19억원 2조 4,708억원
2 LF093050 21,250 -4.06% 6억원 6,214억원
3 한섬020000 17,500 -4.68% 3억원 3,758억원
4 한세실업105630 8,320 -0.12% 9억원 3,328억원
5 BYC001460 33,050 -2.51% 1억원 2,064억원
6 한세예스24홀딩스016450 4,180 -1.30% 1억원 1,672억원
7 신영와코루005800 13,110 -0.68% 1,775만원 1,180억원
8 신원009270 998 -0.10% 2억원 1,145억원
9 코데즈컴바인047770 2,815 +0.18% 13억원 1,065억원
10 TP007980 1,532 -2.36% 7,890만원 718억원
11 크리스에프앤씨110790 2,725 -4.05% 938만원 638억원
12 대현016090 1,390 -2.52% 5,497만원 616억원
13 기도산업282620 10,150 -3.97% 1억원 595억원
14 호전실업111110 5,980 -1.16% 4,976만원 542억원
15 씨싸이트109670 9,220 -25.94% 15억원 538억원
16 좋은사람들033340 2,450 +2.30% 7억원 475억원
17 TBH글로벌084870 2,200 -4.35% 3,741만원 450억원
18 인디에프014990 2,770 +2.97% 4억원 416억원
19 그리티204020 1,647 -4.13% 3,470만원 320억원
20 메타랩스090370 932 -6.71% 1,716만원 254억원
21 뉴키즈온462310 2,955 -6.34% 1,529만원 233억원
22 배럴267790 2,830 -2.25% 144만원 218억원
23 에스티오098660 1,463 -3.69% 630만원 183억원
24 지엔코065060 2,855 -11.75% 638만원 171억원
25 형지엘리트093240 1,354 -2.10% 3억원 166억원
26 비비안002070 3,320 -2.78% 8,184만원 159억원
27 패션플랫폼225590 2,825 -3.25% 2,334만원 145억원
28 형지I&C011080 759 +1.20% 26억원 54억원
위험 관리 상담 · 무료

손실이 커지기 전에,
기준부터 세워요

보유 종목별 위험도와 대응 기준을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 위험도 설명
  • 비중·분산 점검
  • 위험 관리 기준 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝