내 종목 위험도 · 손실 한도 계산기 무료
무료 상담

의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 업종 종목 31종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 HLB028300 32,000 -1.39% 206억원 4조 2,650억원
2 파마리서치214450 235,500 +3.74% 317억원 2조 4,468억원
3 씨젠096530 31,550 -1.71% 54억원 1조 4,745억원
4 바이오노트377740 4,610 -2.74% 2억원 4,697억원
5 티앤엘340570 23,350 -2.71% 7억원 3,752억원
6 앱클론174900 16,730 -8.23% 28억원 3,338억원
7 HLB생명과학067630 2,670 -1.48% 4억원 3,255억원
8 로킷헬스케어376900 17,950 -3.60% 23억원 3,140억원
9 한스바이오메드042520 15,550 -4.25% 15억원 2,218억원
10 제테마216080 5,840 -2.67% 6억원 2,178억원
11 바디텍메드206640 8,390 -0.71% 5억원 1,805억원
12 바이오니아064550 6,480 -3.28% 6억원 1,673억원
13 나이벡138610 12,670 -4.09% 2억원 1,440억원
14 이수앱지스086890 3,140 -2.18% 1억원 1,280억원
15 아스타246720 6,070 -2.57% 2억원 994억원
16 세운메디칼100700 2,265 -1.31% 7,183만원 992억원
17 메타바이오메드059210 3,380 -2.45% 2억원 918억원
18 SCL사이언스246960 1,964 -6.25% 2억원 683억원
19 녹십자엠에스142280 2,840 -0.87% 6억원 681억원
20 엑세스바이오950130 1,835 -3.73% 6,534만원 645억원
21 수젠텍253840 3,840 -2.54% 4억원 643억원
22 옵티팜153710 4,295 +1.66% 1,636만원 630억원
23 휴마시스205470 2,170 -3.98% 7,704만원 535억원
24 HLB파나진046210 1,084 -2.87% 1억원 494억원
25 젠큐릭스229000 1,954 +0.72% 3억원 472억원
26 원바이오젠307280 5,370 -0.56% 1,821만원 381억원
27 하스450330 3,720 -5.58% 1,353만원 305억원
28 알리코제약260660 1,774 -3.53% 4,698만원 272억원
29 타임X AI304840 561 -1.58% 3억원 141억원
30 셀레스트라352770 350 -20.63% 17억원 9억원
31 피씨엘241820 302 -1.63% 7,141만원 8억원
위험 관리 상담 · 무료

손실이 커지기 전에,
기준부터 세워요

보유 종목별 위험도와 대응 기준을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 위험도 설명
  • 비중·분산 점검
  • 위험 관리 기준 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝